Energy-Block-Hybrid
Silný partner pro firmy


Výkonný multifunkční zásobník
38 kWh - 1,8 MWh
- Velmi vysoká nakládací a vykládací kapacita
- Plnohodnotný nouzový provoz včetně dobíjení fotovoltaickými články
- Ostrov a černá startovací schopnost
- Rychlá a snadná instalace
- Bezpečná a výkonná technologie buněk LFT
- Maximální bezpečnost díky dokonalé ochraně kontaktů
- 10letá záruka a 10000 cyklů
- Kaskádovatelný model ECO = 10x
- Kaskádovatelný model VÝKON = 25x

Energy-Block-AC-Coupled
- Střídač 50 nebo 80 kW
- Kapacita úložiště od 61,4 do 80,6 kWh
- Možnost kaskádování až 25x

Technické údaje
Připojení PV DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Rozměry v mm (š x v x h) | 800 x 620 x 300 | ||
Hmotnost kg | 72 | ||
max. Příkon fotovoltaiky kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
Počet sledovačů MPP | 4 | ||
Vstupy na MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
Maximální vstupní proud na MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
Pracovní rozsah MPPT V | 200 - 850 | ||
Jmenovité provozní napětí MPPT V | 620 | ||
Min. počáteční napětí MPP V | 200 | ||
Max. Počáteční napětí MPP V | 850 |
Připojení baterie DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
---|---|---|---|
Rozměry v mm (š x v x h) | 800 x 620 x 300 | ||
Hmotnost kg | 72 | ||
Záložní baterie | M-TEC LFP Battery storage commercial (10 - 19 Module) | ||
Provozní rozsah V | 135 - 850 | ||
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud A | 100 / 100 | ||
Maximální výkon při nabíjení/vybíjení | 30 | 40 | 50 |

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY
- Rychlá a snadná instalace
- Bezplatné monitorování všech systémů
- Maximální flexibilita fotovoltaického napětí díky vysokým vstupním proudům
(4x 30A) - Řešení nouzového napájení díky integrovanému dvojitému nouzovému odpojení
- Jednoduchá integrace do systémů SmartHome prostřednictvím Modbus TCP + RTU